A Netflix tem vindo a crescer e superar-se consistentemente, com conteúdos originais de grande qualidade, um catálogo enorme e uma espetacular adesão a nível mundial.
Contudo, com tanto conteúdo disponível, há sempre alguns que acabam por não ser tão vistos enquanto outros são catapultados para audiências astronómicas.
Ficámos bastante surpreendidos! Especialmente com a série mais vista em Portugal.. devemos andar mesmo a dormir porque nunca tínhamos sequer ouvido falar dela.
Aqui fica a lista das 5 séries que mais público têm a nível mundial nesta plataforma. Duas delas são originais Netflix.
5. New Girl
4. House of Cards
3. Narcos
2. Friends
1. Sherlock
A série mais vista em cada um dos 91 países onde há Netflix:
Não nos parece que esta lista seja 100% fiável, visto que segundo os autores do relatório foi realizada através da análise dos dados do Google Trends e não por dados fornecidos pela própria Netflix. Ainda assim mostra as séries mais pesquisadas recentemente em cada país.
Country | Favorite Netflix Show |
Algeria | The Black List |
Argentina | Grand Hotel |
Armenia | Sherlock |
Australia | Jane the Virgin |
Azerbaijan | Sherlock |
Bangladesh | Sherlock |
Belarus | Bones |
Belgium | New Girl |
Bolivia | Futurama |
Bosnia nd Herzegovina | Breaking Bad |
Brazil | Pretty Little Liars |
Bulgaria | Scrubs |
Canada | Bates Motel |
Chile | Breaking Bad |
Colombia | Carlos |
Costa Rica | The Walking Dead |
Cyprus | Narcos |
Czechia | The Big Bang Theory |
Denmark | Rita |
Dominican Republic | Sense8 |
Ecuador | The Walking Dead |
Egypt | Lost |
El Salvador | American Horror Story |
Estonia | Sherlock |
Finland | The Bridge |
France | The Returned |
Georgia | Breaking Bad |
Germany | House of Cards |
Ghana | The Originals |
Greece | Grand Hotel |
Guatemala | Narcos |
Hong Kong | Black Mirror |
Hungary | Family Guy |
India | Friends |
Indonesia | Love Rain |
Iran | Love Rain |
Ireland | Black Mirror |
Isreal | Grey’s Anatomy |
Italy | Gomorrah |
Jamaica | The Originals |
Japan | Hibana |
Jordan | Friends |
Kazakhstan | Scrubs |
Kenya | Sense8 |
Kuwait | Narcos |
Kyrgystan | The Black List |
Latvia | Friends |
Lebanon | Friends |
Lithuania | Shameless |
Malaysia | Love Rain |
Mexico | Las Aparicio |
Moldova | The Vampire Diaries |
Morocco | Narcos |
Nauru | Friends |
Nepal | Friends |
Netherlands | Sons of Anarchy |
New Zealand | Wentworth |
Nigeria | Boys Over Flowers |
Norway | The Americans |
Pakistan | New Girl |
Peru | The Wonder Years |
Philippines | My Love from the Star |
Poland | House of Cards |
Portugal | Shadowhunters |
Romania | The Vampire Diaries |
Russia | Arrow |
Saudi Arabia | Lost |
Serbia | Gossip Girl |
Singapore | Daredevil |
Slovakia | The Mentalist |
South Africa | New Girl |
South Korea | Soul Eater |
Spain | Narcos |
Sri Lanka | Arrow |
Sweden | Dexter |
Switzerland | House of Cards |
Taiwan | My Love from the Star |
Thailand | Soul Eater |
Tunisia | Hannibal |
Turkey | The Tudors |
Ukraine | Friends |
United Arab Emirates | Gotham |
United Kingdom | Call the Midwife |
United States | Shameless |
Uruguay | Breaking Bad |
Uzbekistan | Suits |
Venezuela | Pablo Escobar |
Vietnam | Empresses in the Palace |
Zimbabwe | Scandal |
FONTE: Netflix: What the World is Watching